
aFe 19-20 GM Trucks 5.3L/6.2L Track Series Carbon Fiber Cold Air Intake System With Pro 5R Filters
Or 4 interest-free payments of $199.24 with Shop Pay
Fitment: Review the listed vehicle and product notes before ordering. Ask us to confirm fitment if anything is unclear.
Fulfillment: Most in-stock items usually ship in approximately 7 business days. Custom, special-order, and freight items can take longer.
Returns: Eligible unused and uninstalled items can be requested for return within 30 days. Read the policy.
Genuine product sourcing
Warranty terms vary by brand
Tracking when fulfilled
Ships from available fulfillment source
Pro install available
Fort Pierce, FL · Request a quote
Fitment support
Call, email, or use our contact form
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2016-2019 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
